Boulon de chaussure de voie de rouleau de voie de Bulldozer Segment Plow d'excavatrice
Caractéristiques du produit
●Traitement thermique, phosphatant
●Production de pointe et professionnelle ;
●Prix de bonne qualité et bon, la livraison rapide.
●La surface est traitée avec le bleutrage, filet de vis a deux le type description ;
on est le système métrique : M12-M24- 6g, des autres est système de dénominateur : 1/2-1/4--2A.
●La production mécanisée permet le grand ordre avec de haute qualité
●La égorie mécanique est 12,9
●le durcissement par trempe est HRC 38-42
●Le matériel est 40CR
●la surface est traitée avec le bleutrage
●le filet de vis a deux le type description
●on est le système métrique : M12-M24-6g, des autres est système de dénominateur : 1/2-1/4--2A
●les spécifiions peuvent être adaptées aux besoins du client.
BOULONS DE CHARRUE | |||
DIAMÈTRE | LONGUEUR (millimètres) | LONGUEUR (dedans.) | NUMÉRO DE RÉFÉRENCE. |
1/2 » - 13 | 31,8 | 1,25 | 4F3647 |
1/2 » - 13 | 38,1 | 1,5 | 4F3652 |
1/2 » - 13 | 44,5 | 1,75 | 4F3662 |
1/2 » - 13 | 50,8 | 2 | 4F3663 |
1/2 » - 13 | 127 | 5 | 4F4043 |
5/8" - 11 | 38,1 | 1,5 | 4F3664 |
5/8" - 11 | 44,5 | 1,75 | 4F3653 |
5/8" - 11 | 50,8 | 2 | 4F3654 |
5/8" - 11 | 57,2 | 2,25 | 3F5108 |
5/8" - 11 | 63,5 | 2,5 | 4F3656 |
5/8" - 11 | 69,9 | 2,75 | 4F3657 |
5/8" - 11 | 76,2 | 3 | 4F3658 |
5/8" - 11 | 88,9 | 3,5 | 4F3665 |
5/8" - 11 | 95,3 | 3,75 | 4F0391 |
5/8" - 11 | 101,6 | 4 | 4F3671 |
3/4" - 10 | 50,8 | 2 | 4F3672 |
3/4" - 10 | 57,2 | 2,25 | 4F7827 |
3/4" - 10 | 63,5 | 2,5 | 5J4773 |
3/4" - 10 | 69,9 | 2,75 | 5J4771 |
3/4" - 10 | 76,2 | 3 | 4F0138 |
3/4" - 10 | 79,2 | 3,12 | 1J6762 |
3/4" - 10 | 95,3 | 3,75 | 5F8933 |
3/4" - 10 | 104,6 | 4,12 | 1J0962 |
3/4" - 10 | 114,3 | 4,5 | 4F0253 |
3/4" - 10 | 117,3 | 4,62 | 1J6761 |
7/8" - 9 | 63,5 | 2,5 | 5J4772 |
7/8" - 9 | 69,9 | 2,75 | 6F0196 |
7/8" - 9 | 76,2 | 3 | 5J2409 |
7/8" - 9 | 82,6 | 3,25 | 8J2935 |
7/8" - 9 | 88,9 | 3,5 | 2J2548 |
7/8" - 9 | 108 | 4,25 | 2J5458 |
7/8" - 9 | 117,3 | 4,62 | 1J0849 |
1" - 8 | 63,5 | 2,5 | 3J2801 |
1" - 8 | 69,9 | 2,75 | 1J5607 |
1" - 8 | 76,2 | 3 | 4F4042 |
1" - 8 | 82,6 | 3,25 | 4J9058 |
1" - 8 | 88,9 | 3,5 | 4J9208 |
1" - 8 | 95,3 | 3,75 | 4J9208 |
1" - 8 | 101,6 | 4 | 8J2928 |
1" - 8 | 114,3 | 4,5 | 6J3528 |
1" - 8 | 127 | 5 | 6J3527 |
1" - 8 | 133,4 | 5,25 | 1J2034 |
1" - 8 | 139,7 | 5,5 | 1J4947 |
1-1/4 » - 7 | 95,3 | 3,75 | 8T9079 |
1-1/4 » - 7 | 101,6 | 4 | 6V6535 |
1-1/4 » - 7 | 104,6 | 4,12 | 5P8823 |
1-1/4 » - 7 | 114,3 | 4,5 | 6V8360 |
1-1/4 » - 7 | 127 | 5 | 5P8361 |
1-3/8 » - 6 | 114,3 | 4,5 | 198-71-21850 |
1-3/8 » - 6 | 139,7 | 5,5 | 198-71-21860 |
1-3/8 » - 6 | 155,6 | 6,13 | 198-71-21870 |
ÉCROUS DE CHARRUE | |||
DIAMÈTRE | W.A.F. | PROFONDÉMENT | NUMÉRO DE RÉFÉRENCE. |
1/2 » - 13 | 3/4" | 7/16" | 1F7958 |
5/8" - 11 | 15/16" | 35/64" | 4K0367 |
3/4" - 10 | 1-1/8 » | 41/64" | 2J3506 |
7/8" - 9 | 1-5/16 » | 3/4" | 2J3505 |
1" - 8 | 1 1/2 » | 55/64" | 2J3507 |
1" - 8 | 1-1/2 » | 13/16" | 8J2933 |
1-1/4 » - 7 | 1-7/8 » | 1-1/16 » | 3K9770 |
1-1/4 » - 7 | 1-13/16 » | 1-7/32 » | 5P8362 |
1-3/8 » - 6 | 2-3/16 » | 1-11/32 » | 198-71-21911 |
FAQ
Q1 : Est-vous un commerçant ou une fabriion ?
A1 : Nous sommes des affaires d'intégration d'industrie et de commerce,
Q2 : Comment est-ce que je peux être sûr que le produit est exact pour ma machine ?
A2 : Veuillez fournir le numéro de la pièce de notre produit ou le numéro de série de la machine. Et nous pouvons adapter aux besoins du client pour vous selon des dessins et des tailles.
Q3 : Quelles conditions de paiement aimables peuvent être acceptées ?
A3 : T/T, L/C, D/A, D/P est accepté, T/T30% comme dépôt, et 70% avant la livraison.
Q4 : Quelle expédition que vous pouvez fournir ?
A4 : Par la mer, par avion ou par exprès (DHL, Fedex, TNT, UPS, SME).
Q5 : Quel veuillez être votre délai de livraison ?
A5 : Si les marchandises sont en stock, nous pouvons nous charger de la livraison et du transport pour vous en 2-5 jours. S'il doit être produit, cela prendra environ 10-20 jours.
Q6 : Comment la qualité va-t-elle du produit ?
A6 : Nous avons un système de qualité parfait pour fabriquer les produits parfaits. Et nous pouvons fournir à des clients des produits appropriés pour des clients selon leurs conditions.
Ce qui est appli : +8618559589003
CONTACT USA À TOUT MOMENT